اندازه صفحه نمایش: | صفحه نمایش 8 اینچی خازنی چند لمسی IPS HD | رنگ: | مشکی |
---|---|---|---|
CPU: | MT6771T هشت هسته ای | رم: | رم 4 گیگابایت |
ذخیره سازی: | رام 64 گیگ | دوام ناهموار: | نرخ ضد آب و گرد و غبار: IP68 |
وضوح: | رزولوشن 1920*1200 IPS | روشنایی: | 550 نیت |
برجسته کردن: | تبلت مقاوم IP68,تبلت کامپیوتر مقاوم 8 اینچی,اسکنر بارکد تبلت اندروید NFC |
تبلت هشت هستهای مقاوم ۸ اینچی IP68 MT6771T از اسکنر بارکد NFC RFID پشتیبانی میکند
ویژگی های کلیدی
پردازنده هشت هسته ای MT6771T با فرکانس 2.0 گیگاهرتز
رم 4 گیگابایت + رام 64 گیگابایت
صفحه نمایش 8 اینچی 10 لمسی خازنی
رزولوشن 1920*1200 IPS
روشنایی 550 نیت
دوربین جلو 5 مگاپیکسلی در جلو
دوربین عقب 13 مگاپیکسلی در پشت
پشتیبانی از 2.4G + 5.8G WIFI دوگانه
پشتیبانی از BT4.2 (BLE)
پشتیبانی از تماس 3G/4G
پشتیبانی از NFC 13.56 مگاهرتز
پشتیبانی از RFID 840 ~ 960 مگاهرتز
پشتیبانی از اسکن بارکد یک بعدی
پشتیبانی از اسکن بارکد دو بعدی،
پشتیبانی از شناسه اثر انگشت
USB2.0*2(Type-A*1,Type-C*1)
RJ45*1
باتری: 3.8 ولت / 10000 میلی آمپر ساعت
اندازه: 246*148*17 میلی متر
مشخصات فنی | |||||
تایپ کنید | جزئیات | پیکربندی استاندارد | پیکربندی اختیاری | ||
فرم محصول | فرم محصول | تبلت مقاوم | NA | ||
بعد، ابعاد، اندازه | 246*148*17 میلی متر | NA | |||
وزن | 750 گرم | NA | |||
رنگ محصول | سیاه | NA | |||
ال سی دی | اندازه صفحه نمایش | 8 اینچ 16:10 | NA | ||
وضوح | 1920*1200 IPS | NA | |||
روشنایی | 550 نیت | ||||
TP | صفحه لمسی | صفحه نمایش خازنی 10 لمسی، سختی گوریلا گلس Corning بالای 7H، ضد خش | NA | ||
دوربین | جلو | 5 مگاپیکسل در جلو | NA | ||
عقب | 13 مگاپیکسل در پشت | NA | |||
گوینده | ساخته شده است | بلندگوی داخلی 8 Ω/1.5 وات ضد آب X 2 | NA | ||
میکروفون | ساخته شده است | حساسیت بالا: -32± 2D ×1 | NA | ||
کلید | قدرت،، V+، V-، PTT،، F1، F2، F3، F4 | NA | |||
باتری (تبلت) |
تایپ کنید | باتری داخلی لیتیوم پلیمری | NA | ||
ظرفیت | 3.8 ولت / 10000 میلی آمپر ساعت | NA | |||
تحمل |
12 ساعت (70% حجم، 70% روشنایی لومن، ویدیوی 1080 HD) |
NA | |||
پیکربندی سخت افزار سیستم | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
CPU | تایپ کنید | MT6771T Octo-cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA | ||
سرعت | 2.0 گیگاهرتز | NA | |||
پردازنده گرافیکی | تایپ کنید | Arm Mali-G72 MP3 | NA | ||
رم | LPDDR3 | 4 گیگابایت | اختیاری: 6 گیگابایت + 128 گیگابایت | ||
رام | Emmc | 64 گیگابایت | |||
G_sensor | ساخته شده است | پشتیبانی | NA | ||
حسگر روشنایی | ساخته شده است | پشتیبانی | NA | ||
سنسور ژئومغناطیسی | ساخته شده است | پشتیبانی | NA | ||
ژیروسکوپ | ساخته شده است | پشتیبانی | NA | ||
اتصالات اینترنتی | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
وای فای | ماژول WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G WIFI دوگانه اینتل 3165D2WG | NA | ||
بلوتوث | ساخته شده است |
BT4.2 (BLE) کلاس 1 فاصله انتقال: 10 متر |
NA | ||
3G و 4G | ساخته شده است | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
NA | ||
جی پی اس | ساخته شده است | Beidou+GPS+glonass | NA | ||
NFC | ساخته شده است | NXP NFC 13.56 مگاهرتز پشتیبانی از پروتکل ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare، فاصله شناسایی: 2-4 سانتی متر | NA | ||
جمع آوری داده ها | |||||
یکی -بعد بارکد |
ساخته شده است | وضوح اپتیکال: 5 میلی متر سرعت اسکن: 50 بار در ثانیه سیستم کد: UPC/EAN, Bookland EAN, UCC Coupon Code, ISSN EAN, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, Trioptic Code 39, Code 32, Code 93, Code 11 |
اختیاری | ||
دو -بعد بارکد |
ساخته شده است | نیولند N1 وضوح اپتیکال: 5 میلی متر سرعت اسکن: 50 بار در ثانیه سیستم کد:PDF417، MicroPDF417، ماتریس داده، ماتریس داده معکوس، Maxicode، کد QR، MicroQR، QR معکوس، آزتک، معکوس آزتک، هان شین، معکوس هان شین |
اختیاری | ||
شناسه اثر انگشت | ساخته شده است | اختیاری | |||
RFID | ساخته شده است |
پروتکل رابط: EPCglobal UHF Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C فرکانس کاری: 840 × 960 مگاهرتز (باند فرکانسی پیش فرض: 920 ~ 925 مگاهرتز) حداکثر حساسیت دریافت: - 62dBm تنظیم توان خروجی: 5 ~ 25dBm قابل تنظیم / حداقل فاصله قابل تنظیم 1dBm است (پیش فرض: 25dBm) |
اختیاری | ||
پورت های ورودی/خروجی | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
کارت TF | گسترش حافظه خارجی | حداکثر TF x1: 512G | NA | ||
سیم کارت | پورت سیم کارت | سیم کارت x1 | اختیاری: سیم کارت 2 | ||
پورت USB | گسترش حافظه خارجی و تبادل داده | USB2.0*2 (نوع A*1، نوع C*1) | NA | ||
جک هدفون | خروجی صدا | جک استاندارد 3.5 میلی متری هدفون x1 | NA | ||
جک DC | قدرت | DC 5V 3A ∮3.5mm جک DC x1 | با حفاظت از اضافه ولتاژ، حداکثر ولتاژ حفاظتی DC24V است | ||
پورت RJ45 | سوئیچ نوع A | 10/100Mx1 | NA | ||
RS232485 | NA |
اختیاری: سوئیچ پوگوپین |
|||
لوازم جانبی استاندارد | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
کابل نوع C | کابل نوع C | *1 | NA | ||
دستورالعمل عملیات | دستورالعمل عملیات | *1 | NA | ||
مچ بند | مچ بند | *1 | NA | ||
آداپتور | استاندارد | خروجی AC100V تا 240V، 50Hz یا 60Hz DC 5V/3A |
اختیاری: قوانین چین، آمریکا، اروپا و استرالیا |
||
پیکربندی نرم افزار | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
سیستم عامل | سیستم عامل نسخه |
اندروید: 11 |
اختیاری: اندروید 10.0 اندروید 12 |
||
استاندارد محصول | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
سیستم گواهینامه ها | IP68 | گواهی شده | NA | ||
MIL-STD-810G | TBD | ||||
باتری | UN38.3، MSDS، IEC62133 | ||||
قابلیت اطمینان | |||||
تایپ کنید | جزئیات | توضیحات | پیکربندی اختیاری | ||
قابلیت اطمینان محصول | ارتفاع سقوط |
از ارتفاع 120 سانتی متر تا کف چوبی با وضعیت بوت شدن |
|||
دمای کاری | -20 تا 60 درجه سانتیگراد | ||||
دمای ذخیره سازی | -40 تا 70 درجه سانتیگراد | ||||
رطوبت | رطوبت: 95% غیر متراکم |