| CPU: | Intel® Celeron® J1900 چهار هسته ای 4 رشته 2.0 تا 2.42 گیگاهرتز | رم: | سوکت 1*DDR3 SODIMM 240 |
|---|---|---|---|
| شبکه محلی کابلی: | 1 * LAN گیگابیتی | نمایش دادن: | VGA / HDMI |
| COM: | 1* RS232 | NGFF_SSD: | 1 * NGFF_SSD پورت |
| قدرت: | DC12-19V، +/-5٪ | اندازه: | 170 * 190 میلی متر |
| برجسته کردن: | مادربرد رایانه شخصی E-Whiteboard OPS,مادربرد رایانه شخصی Intel® J1900 OPS |
||
مادربرد مینی صنعتی چهار هسته ای Intel® Celeron J1900 مادربرد اصلی برای دستگاه آموزشی وایت برد الکترونیکی تعاملی DC12-19V
ویژگی های کلیدی
یکپارچه Intel® Celeron® J1900 چهار هسته ایs 4 Thread 2.0~2.42Ghz
سوکت 1*DDR3 SODIMM 240
درگاه اترنت 1*گیگابیت داخلی
1 * SATAII
1* رابط NGFF_SSD
1*VGA، 1*HDMI
5*USB2.0
1*USB3.0
1*RS232
اندازه: 170 * 190 میلی متر
منبع تغذیه DC تک ورودی، DC12-19V، +/-5%
مشخصات فنی
| پردازنده | CPU | یکپارچه Intel® Celeron® J1900 چهار هسته ایs 4 Thread 2.0~2.42Ghz |
| بسته CPU | BGA | |
| چیپست | پردازنده Baytrail-D/I/M | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| حافظه | معماری فنی | تک کانال DDR3 1066/1333 مگاهرتز |
| سوکت | سوکت 1*DDR3 SODIMM 240 | |
| ویدئو | کنترلگر گرافیکی | گرافیک اینتل HD |
| VGA | حداکثر VGA پشتیبانی شده 2048x1536 | |
| (HDMI) | (HDMI) حداکثر پشتیبانی 1920x1200 | |
| پشتیبانی از نمایشگر دوگانه | (HDMI) + VGA نمایش همزمان یا ناهمزمان | |
| ورودی/خروجی پنل عقب | پورت ها | 1*DC 1*VGA 1*(HDMI) 1*LAN 1*USB3.0 5*USB2.0 1*LINE OUT 1*MIC |
| 1*دکمه سوئیچ 1* دکمه ریست 1* نشانگر روشن/خاموش 1* نشانگر HDD | ||
| شبکه | کنترل کننده | 1*RTL8111H گیگابیت اترنت LAN |
| سمعی | کنترل کننده | رسیور صوتی Realtek HD ALC662 (کانال چپ/راست + میکروفون) |
| سوپر I/O | کنترل کننده | ITE8613 |
| مانیتور سخت افزار | Watchdog-Timer | تایمر 0~255، روال های نگهبان را ارائه دهید |
| خنک کننده | هیت سینک آلومینیومی (پنکه یا بدون فن) | |
| رابط های ورودی/خروجی | یو اس بی | 5*USB2.0،1*USB 3.0، حداکثر.پشتیبانی از 5V/1A |
| درگاه سریال | 1*RS232 | |
| اتوبوس توسعه | NGFF | 1 * رابط NGFF (KEY E) |
| NGFF | 1 * رابط NGFF از ماژول 3G/4G پشتیبانی می کند | |
| ذخیره سازی | SATA | 1*رابط استاندارد SATAII (حداکثر سرعت انتقال تا 3 گیگابیت بر ثانیه) |
| NGFF | 1* رابط NGFF_SSD | |
| منبع تغذیه | نوع قدرت | منبع تغذیه تک DC، DC12-19V، +/-5% |
| محیط کار | دمای کاری | -20°C~+60°C(-4°F~140°F) |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد ~ 85 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا 185 درجه فارنهایت) | |
| رطوبت عملیاتی | 0٪ ~ 90٪ (غیر متراکم) | |
| رطوبت ذخیره سازی | 0٪ ~ 90٪ (غیر متراکم) | |
| ابعاد | اندازه | 170 × 190 میلی متر |
| وزن | 0.5 کیلوگرم | |
| سیستم عامل | Win7 Win8.1 Win10 لینوکس اندروید |



