| CPU: | پردازنده دو هسته ای Intel® Atom® D525 چهار رشته ای 1.8 گیگاهرتز | رم: | حافظه داخلی DDR3 2 گیگابایت |
|---|---|---|---|
| نمایش دادن: | LVDS+VGA | شبکه محلی کابلی: | 1 * LAN گیگابیتی |
| COM: | 6*COM (5*RS-232، 1*RS-485/RS-422) | استفاده کنید: | 8*USB 2.0 |
| قدرت: | 12V-DC | اندازه: | 154.8 x 117.4 میلی متر |
3.5 اینچ Intel® Atom® دو هسته ای D525 یکپارچه DDR3 حافظه 2 گیگابایتی 6 COM صفحه اصلی صنعتی
ویژگی های کلیدی
مشخصات فنی
| پردازنده | CPU | پردازنده مرکزی Intel Atom D525/N550/N450 |
| بسته CPU | BGA | |
| چیپست | چیپست ICH8 | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| رم | معماری فنی | تک کانال DDR3 1066/1333/1600MHz |
| ظرفیت | 2 گیگابایت DDR3 داخلی | |
| ویدئو | کنترلگر گرافیکی | اینتل GMA3150 |
| LVDS دوگانه | کانکتور 18 بیتی تک کانال LVDS داخلی (1366*768) | |
| VGA | حداکثر وضوح VGA (2048*1536) | |
| پشتیبانی از نمایشگر دوگانه | LVDS+VGA صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان | |
| ورودی/خروجی پنل عقب | پورت ها | 1*VGA |
| 1*LAN | ||
| 4*USB | ||
| 1*MIC-OUT/LINE-OUT | ||
| 1*DC | ||
| شبکه | کنترل کننده | 1*RTL8111E-V 1000M LAN، پورت RJ45 |
| سمعی | کنترل کننده | چیپست Realtek HD ALC662 داخلی، خروجی 6 کانال (خط ورودی، خروجی، میکروفون) را ارائه می دهد. |
| سوپر I/O | کنترل کننده | NCT6106D |
| مانیتور سخت افزار | Watchdog-Timer | تایمر 0 تا 255 |
| خنک کننده | هیت سینک آلومینیومی (پنکه یا بدون فن) | |
| رابط های ورودی/خروجی | یو اس بی | 8 * پورت USB2.0، حداکثر.پشتیبانی از 5V/1A |
| درگاه سریال | هدرهای توسعه 6*COM (پشتیبانی از 5*RS232/1* 488/485)، پشتیبانی از کنترل جریان اتوماتیک RS485 | |
| GPIO | 8 * هدر توسعه GPIO (8 بیت)، سطح الکتریکی 3.3V@24mA | |
| سوکت های انبساط | مینی پی سی | 1 * سوکت Mini-PCIe، پشتیبانی از PCIe، دستگاه USB |
| ذخیره سازی | SATA | 2 * رابط SATAII (حداکثر سرعت انتقال تا 3 گیگابیت بر ثانیه) |
| M-SATA | 1*Mini-PCIe M-SATA، سوکت، پشتیبانی، پروتکل SANDISK (حداکثر سرعت انتقال تا 3 گیگابیت بر ثانیه) | |
| منبع تغذیه | نوع قدرت | منبع تغذیه تک ورودی DC، 12V-DC، +/-5% |
| مصرف برق | 15 وات | |
| محیط کار | دمای عملیاتی | -20℃ ~ +60℃ |
| دمای ذخیره سازی | -40℃ ~ +85℃ | |
| رطوبت کاری | رطوبت نسبی 0٪ تا 90٪، غیر متراکم | |
| رطوبت ذخیره سازی | رطوبت نسبی 0٪ تا 90٪، غیر متراکم | |
| اندازه | 154.8 x 117.4 میلی متر |

