CPU: | رابط LGA1151 Intel® 6th and 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | رم: | دو کانال DDR4 2133/2400MHz |
---|---|---|---|
شبکه محلی کابلی: | 2 * LAN گیگابیتی | نمایش دادن: | DP / HDMI / VGA سه صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان |
COM: | 10*COM (9*RS-232، 1*RS422/485) | اندازه: | 170 × 170 میلی متر |
قدرت: | منبع تغذیه ATX | ||
برجسته کردن: | مادربرد LGA 1151 Mini Itx,مادربرد Mini Itx 2400 مگاهرتز,مادربرد رایانه تبلت دو کاناله |
پردازنده لپ تاپ LGA 1151 H110/H170/Z170 چیپست برای مادربرد رایانه لوحی پشتیبانی از دو کانال DDR4 2133/2400MHz
ویژگی های کلیدی
پشتیبانی از رابط LGA1151 Intel® 6th and 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
چیپست پر سرعت Intel® H110/H170
پشتیبانی از دو کانال DDR4 2133/2400MHz
گرافیک یکپارچه Intel® HD
پشتیبانی از DP / HDMI / VGA سه صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان
9*RS-232، 1*RS422/485
2* LAN گیگابیتی
6*USB2.0
6*USB3.0
2 * رابط SATAIII
پشتیبانی از پنل لمسی 4wire 5wire 8wire (اختیاری)
Mini-itx 170 x 170 میلی متر
منبع تغذیه ATX
مشخصات فنی
چیپست | CPU | پشتیبانی از رابط LGA1151 Intel®6th و 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
بسته CPU | LGA1151 | |
چیپست | چیپست H110/H170 با سرعت بالا | |
BIOS | EFI BIOS | |
حافظه | معماری فناوری | دو کانال DDR4 2133/2400MHz |
سوکت | 2 * سوکت رم DDR4 | |
ویدئو | کنترلر گرافیک | Intel® HD Graphics 610 (کارت گرافیک G4560)؛نوع کارت گرافیک مربوط به CPU است |
VGA | پشتیبانی از VGA حداکثر رزولوشن 2048x1536 | |
HDMI | پشتیبانی از حداکثر وضوح (HDMI1.4) 4096*2304 پشتیبانی از نمایشگر 4K | |
DP | حداکثر وضوح پشتیبانی: 4096 * 2304 | |
نمایشگر سه گانه | پشتیبانی از VGA + HDMI + DP سه صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان | |
پنل پشتی ورودی/خروجی | رابط | 1*DP،1*HDMI،2*VGA 2*LAN،6*USB3.0 2*USB2.0 (وقتی چیپست H110 است، فقط با 4*USB3.0) 1*MIC-OUT/LINE-OUT/ LINE IN |
اینترنت | کنترل کننده | 2*Intel® I211AT Gigabit Ethernet |
سمعی | کنترل کننده | رسیور صوتی Realtek HD ALC662 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
سوپر I/O | کنترل کننده | NCT6106D |
کنترل سخت افزاری | تایمر سگ نگهبان | 0-255 ثانیه، ارائه روال های نگهبان |
رابط ورودی/خروجی | یو اس بی |
6*USB3.0 سازگار با USB2.0 / 1.1 پشتیبانی 6*USB2.0 MAX+5V/1.5(وقتی چیپست H110 است، با 4*USB3.0،4*USB2.0) |
Com | 9*RS-232، 1*RS232/422/485 اختیاری RS485 پشتیبانی از کنترل جریان خودکار | |
PS/2 | رابط 1*PS/2 پین | |
اتوبوس توسعه | مینی پی سی | 1 * Mini-PCIeSlots، از دستگاه های PCIe و USB پشتیبانی می کند |
ذخیره سازی | SATA | 2*رابط استاندارد SATAIIII، حداکثر سرعت انتقال 6Gb/s |
منبع تغذیه | نوع قدرت | منبع تغذیه ATX |
مصرف برق | 80 وات | |
محیط کار | دمای کاری | -20℃ ~ +60℃ |
دمای ذخیره سازی | -40℃ ~ +85℃ | |
رطوبت کاری | 0% ~ 90% رطوبت نسبی، بدون تراکم | |
رطوبت ذخیره سازی | 0% ~ 90% رطوبت نسبی، بدون تراکم | |
ابعاد | اندازه | 170 × 170 میلی متر |
وزن | 0.5 کیلوگرم |
برنامه های کاربردی:
کنترل تولید صنعتی
تولید صنعتی
مادربرد دستگاه POS
مادربرد دستگاه نوبت دهی
برد اصلی ماشین فروش
مادربرد کامپیوتر صندوقدار
برد اصلی خودپرداز بانک
مادربرد کیوسک
داروی هوشمند
ترمینال هوش تجاری
هوش مصنوعی
اینترنت اشیا