| CPU: | پردازنده Intel® Core™ i3-7100U /i5-7200U / i7-7500U | رم: | 2 * SO-DIMM DDR4 |
|---|---|---|---|
| شبکه محلی کابلی: | 2 * LAN گیگابیتی | نمایش دادن: | VGA / EDP / HDMI |
| COM: | 2 * COM | اندازه: | 170 × 170 میلی متر |
| قدرت: | منبع تغذیه 12 ولت DC |
شماره مدل ITX-2642D-7TH یک مادربرد صنعتی Core i3-7100U / i5-7200U / i7-7500U یکپارچه است که از 2*DDR4، 2*Gigabit Ethernet، 2COM، 10*USB، صفحه نمایش 4K پشتیبانی می کند.
ویژگی های کلیدی
پردازنده یکپارچه Intel® Core™ i3-7100U /i5-7200U / i7-7500U
پشتیبانی از 2*SO-DIMM DDR4
گرافیک یکپارچه اینتل HD
پشتیبانی از صفحه نمایش VGA / EDP / HDMI
پشتیبانی از 1*Mini-SATA، 1*SATA 3.0
2* LAN گیگابیتی
4*USB3.0، 6*USB2.0
2 * COM
منبع تغذیه 12 ولت DC
ابعاد: 170*170 میلی متر
مشخصات فنی
| پردازنده | CPU | یکپارچه Intel® Core™ 7هفتمپردازنده موبایل Kaby lake RU Soc i3-7100U /i5-7200U / i7-7500U |
| بسته CPU | BGA | |
| چیپست | Intel® Kaby lake RU سریال SOC | |
| BIOS | EFI BIOS | |
| حافظه | معماری فناوری | پشتیبانی از دو کانال DDR4 2133 مگاهرتز |
| سوکت | 2 * سوکت DDR4 SODIMM 260 | |
| کنترلر گرافیک | Intel HD Graphics 620 (I3-7100UGraphics card); مدل کارت گرافیک مربوط به CPU است |
|
| ویدئو | LVDS و EDP دوگانه |
پشتیبانی از دو کانال 24 بیت حداکثر رزولوشن 1920 * 1200، پشتیبانی از حداکثر رزولوشن EDP 4096*2304 (یا هر کدام) |
| VGA | پشتیبانی از رزولوشن VGA Max 2048x1536 | |
| HDMI | پشتیبانی از حداکثر وضوح HDMI1.4 (4096*2304@30HZ پشتیبانی از صفحه نمایش 4k) | |
| نمایشگر دوگانه | LVDS + VGA، LVDS + HDMI، HDMI + VGA صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان | |
| سه نمایشگر | پشتیبانی از LVDS + VGA + HDMI سه صفحه نمایش همزمان یا ناهمزمان | |
| پنل پشتی ورودی/خروجی | پورت ها | 1*VGA،1*HDMI،2*LAN،2*USB3.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*DC |
| اینترنت | کنترل کننده | 2*Intel I211AT (وقتی رابط I/O 4 USB است، فقط یک کارت شبکه Intel I211AT وجود دارد.) |
| سمعی | کنترل کننده | رمزگشایی صدا Raychem HD ALC662 (کانال چپ و راست + میکروفون) |
| سوپر I/O | کنترل کننده | ITE8786E |
| کنترل کننده سخت افزار | تایمر سگ نگهبان | 0-255 ثانیه، ارائه یک روال نگهبان |
| خنک کننده | بخاری فن آلومینیومی (پشتیبانی از تنظیم سرعت فن اتوماتیک و دستی) | |
| یو اس بی |
4*USB3.0 6*USB2.0 |
|
| پورت های خروجی/ورودی | Com | 2*RS-232 |
| PS/2 | رابط 1*PS/2 پین | |
| صفحه لمسی | پشتیبانی از پنل لمسی 4wire 5wire 8wire (اختیاری) | |
| GPIO | 8 بیت، ارائه روال، ورودی/خروجی آزادانه، سطح 3.3V@24mA | |
| اتوبوس توسعه | مینی پی سی | 2 * سوکت Mini-PCIe، پشتیبانی از PCIe و USBDevice (فقط ماژولهایی که از پروتکل PCIE پشتیبانی میکنند زمانی که هدر پین USB89 در دسترس باشد) |
| ذخیره سازی | SATA | 1 رابط استاندارد SATAIII با حداکثر سرعت انتقال 6 گیگابیت بر ثانیه |
| SSD آنبورد | SSD داخلی 16/32/64/128G (SATA2 و SSD داخلی برای اختیاری) | |
| M-SATA | 1 *Scoket Mini-PCIe M-SATA، پشتیبانی از پروتکل SANDISK، حداکثر سرعت انتقال 6 گیگابیت بر ثانیه (اینترفیس M-SATA و SATA1 اختیاری برای اختیاری) | |
| منبع تغذیه | نوع قدرت | منبع تغذیه 12 ولت DC |
| دمای کاری | -20℃ ~ +60℃ | |
| محیط کار | دمای ذخیره سازی | -40℃ ~ +85℃ |
| رطوبت کاری | 0٪ ~ 90٪ (غیر متراکم) | |
| رطوبت ذخیره سازی | 0٪ ~ 90٪ (غیر متراکم) | |
| اندازه | اندازه | 170 * 170 میلی متر |
| وزن | 0.5 کیلوگرم | |
| سیستم | ویندوز 10 لینوکس | |
| گواهینامه ها | CE، RoHS، FCC |


