| اندازه صفحه نمایش: | 15 اینچ | رنگ: | مشکی / نقره ای |
|---|---|---|---|
| وضوح: | 1024*768 | روشنایی: | 400cd/m2 |
| CPU: | پردازنده Celeron® J4125 چهار هسته ای 2.0 تا 2.7 گیگاهرتز | RAM + ذخیره سازی: | 4 گیگابایت DDR4 + 64 گیگابایت SSD |
| ضد آب و ضد گرد و غبار: | IP65 | پورت های سریال: | 2* RS232 COM |
| جنس بدنه: | قاب آلیاژ آلومینیوم | ||
| برجسته کردن: | رایانه شخصی پنل صنعتی J4125,رایانه شخصی پانل صنعتی 15 اینچی,رایانه شخصی با صفحه نمایش لمسی جاسازی شده J4125 |
||
15 اینچ Intel® Celeron® Processor J4125 چهار هسته ای تعبیه شده صفحه نمایش لمسی صنعتی همه در یک رایانه برای دستگاه کیوسک POS
جزئیات سریع
مدل شماره IPPC150-T022311 یکپارچه Intel® Celeron® Processor J4125 چهار هسته ای 4 رشته 2.0 تا 2.7 گیگاهرتز، 4 گیگابایت DDR4، 64 گیگابایت SSD
صفحه نمایش لمسی خازنی با اندازه 15 اینچ، رزولوشن: 1024*768، با رابط های متعدد، 3* USB2.0، 1*USB3.0، 2*COM RS232، 1*Gigabit LAN، 1*HDMI، 1*VGA، پشتیبانی از WIFI و بلوتوث دو باند، IP65 داخلی و خارجی مطابقت دارد، منبع تغذیه 12 ولت 5 آمپر DC.طراحی قاب آلیاژ آلومینیوم، پوسته تمام فلزی و طراحی بدون فن از خنک کننده رادیاتور آلیاژ آلومینیوم یکپارچه استفاده می کند.
مشخصات فنی
| عمومی اطلاعات |
مورد شماره. | IPPC150-T022311 |
| مواد | آلیاژ آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی / نقره ای | |
| رتبه بندی IP | IP65، داخلی و خارجی مطابقت دارد | |
| سیستم عامل | WIN 7/8/10/XP LINUX | |
| وزن | 3.7 کیلوگرم | |
| زمان تحویل | 1-15 روز به مقدار سفارش بستگی دارد | |
| گواهی | CE ROHS | |
| ضمانتنامه | 1 سال | |
| در دسترس بودن سفارشی سازی | آره | |
| صفحه اصلی اطلاعات |
CPU | Intel® Celeron® Processor J4125 چهار هسته ای 4 رشته 2.0 تا 2.7 گیگاهرتز |
| هارد دیسک | 64 گیگابایت SSD | |
| حافظه | 4 گیگابایت DDR4 | |
| سمعی | تراشه صوتی یکپارچه | |
| شبکه | کارت شبکه یکپارچه گیگابیتی | |
| وای فای | درونی | |
| گرافیک | یکپارچه | |
| سیستم | WIN 7/8/10/XP LINUX | |
| گوینده | درونی | |
| صفحه نمایش اطلاعات |
اندازه صفحه نمایش | 15 اینچ |
| وضوح | 1024*768 | |
| تناسب، قسمت | 4:3 | |
| زمان پاسخگویی در مقیاس خاکستری | 5 میلیثانیه | |
| نوع پنل صنعتی | کنترل TFT سبک | |
| فاصله نقطه ای | 0.264 میلی متر | |
| تضاد | 1000:1 | |
| نوع نور پس زمینه | LED، طول عمر ≥50000h | |
| رنگ نمایش | 16.7 میلیون | |
| زاویه دید | 160 درجه / 160 درجه | |
| روشنایی | 400cd/m2 | |
| نوع لمسی | پیش فرض خازنی (مقاومتی و مادون قرمز اختیاری) |
|
| چرخه ها را لمس می کند | ≥ 50 میلیون بار | |
| رابط اطلاعات |
یو اس بی | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| گسترش | COM*2 | |
| پروتکل پیش فرض | RS232 | |
| وای فای | WIFI*1 | |
| منبع تغذیه | DC12V *1 | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| کارت شبکه | RJ-45*1 | |
| سمعی | ورودی *1 + خروجی *1 | |
| دیگر اطلاعات |
منبع تغذیه | 12 ولت 5 آمپر خارجی |
| ولتاژ ورودی تبلت | 12 ولت | |
| ضد الکتریسیته ساکن | تماس 4KV، هوا 8KV | |
| قدرت مانیتور | ≤60 وات | |
| ضد لرزش | استاندارد GB2423 در چین | |
| ضد تداخل | EMC و EMI ضد تداخل الکترومغناطیسی | |
| ضد گرد و غبار و ضد آب | پنل جلویی IP65 ضد گرد و غبار و ضد آب | |
| روش نصب | پیش فرض تعبیه شده است (رومیزی، دیواری، کنسول اختیاری) |
|
| رطوبت محیط | 5 ~ 85٪، غیر قابل تراکم | |
| دمای کاری | -20 درجه سانتیگراد تا 70 درجه سانتیگراد | |
| منوی زبان | چینی، انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، کره ای، اسپانیایی، ایتالیایی، روسی، سفارشی |

