| اندازه صفحه نمایش: | 11.6 اینچ | CPU: | Apollo Lake J3355 Dual-Core |
|---|---|---|---|
| رم + ذخیره سازی: | 4 گیگابایت رم + 64 گیگابایت eMMC | بعد، ابعاد، اندازه: | 283 × 177 × 73 میلی متر |
| صفحه نمایش: | رزولوشن 11.6 اینچی 1920*1080 IPS FullHD | وضوح: | 1080×1920 (IPS + 250ANSI) |
| درگاه سریال: | 3* RS232 com و 1 * RS485 com پورت | وای فای: | WIFI دو فرکانس |
| بلوتوث: | بلوتوث 4.2 | شبکه: | شبکه 100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| برجسته کردن: | 4 COM صنعتی Tablet PC, Mini صنعتی Tablet PC J3355, Tablet PC صنعتی 11.6'',Mini Industrial Tablet PC J3355,tablet pc industrial 11.6'' |
||
تبلت صنعتی سیستم POS 11.6 اینچی پنل صفحه نمایش لمسی J3355 همه در یک کامپیوتر Windows 10 Mini PC
1. پردازنده Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core
2 اندازه کوچک، 11.6 اینچ قابل حمل، 11.6 اینچ 1920*1080 وضوح تصویر FullHD IPS
3. مصرف برق کم، کمتر از 10w
4. WIFI دو فرکانس، 2.4G و 5G و شبکه گیگابیتی 1000 مگابیت بر ثانیه
5. با HDM I (تا 4K)، BT، RJ45
6. 3* RS232 com و 1 * RS485 com پورت
7. 2*USB3.0، 2* USB2.0
8. بدون فن، عملکرد 7*24 ساعته
9. بیدار شدن در lan، PXE، روشن شدن خودکار
10. استفاده گسترده، سیستم POS، آموزش، چاپ سه بعدی، جلسه ویدیویی، کنترل صنعتی، آموزش، خانه هوشمند، تست آزمایشگاهی و غیره
| پیکربندی استاندارد فیزیکی سیستم: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| فرم محصول | فاکتور فرم | کامپیوتر مینی Aio 11.6 اینچی |
| ابعاد | 283 × 177 × 73 میلی متر | |
| وزن | 1.25 کیلوگرم | |
| ال سی دی | اندازه صفحه نمایش | 11.6 اینچ |
| وضوح صفحه | 1080×1920 (IPS + 250ANSI) | |
| TP | ماژول را لمس کنید | چند لمسی G+G |
| باتری | باتری لیتیوم یونی را شارژ کنید | اختیاری |
| پیکربندی سخت افزار سیستم: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| CPU | تایپ کنید | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core |
| سرعت | 2 گیگاهرتز ~ 2.50 گیگاهرتز | |
| پردازنده گرافیکی | تایپ کنید | Intel HD Graphics 500 |
| حافظه | ظرفیت | 4 گیگابایت (LPDDR4) |
| ذخیره سازی | eMMC | 64 گیگابایت |
| SSD (M.2؛ 22×42mm) | اختیاری | |
| گوینده | ساخته شده است | 8Ω/1 وات |
| میکروفون | ساخته شده است | اختیاری |
| سنسور جی | ساخته شده است | آره |
| اتصالات شبکه: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| وای فای | ماژول WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G دو بانده |
| بلوتوث | ماژول Blue-tooth: Intel AC3165 | BT4.2 |
| شبکه اترنت | RJ-45 | شبکه 100/1000 مگابیت بر ثانیه |
| 4G LTE | ماژول M.2 4G | اختیاری |
| پیکربندی رابط: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| رابط USB | میزبان USB3.0 | × 2 عدد |
| میزبان USB2.0 | × 2 عدد | |
| کارت خوان SD / TF | کارت خوان TF | × 1 عدد |
| جک صوتی | هدفون 3.5 میلی متری | × 1 عدد |
| HD-MI | HD-MI 1.4 | × 1 عدد |
| خروجی ویدیو از طریق HD-MI | تا 4K | |
| پورت COM | DB9 (RS232) / (RS485) | × 4 عدد (RS232×3pcs + RS485×1pc) |
| سوئیچ دکمه: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| قدرت | روشن خاموش | × 1 عدد |
| جلد | پایین/بالا | × 1 عدد |
| بازنشانی CMOS | بازنشانی با فشار کوتاه | اختیاری |
| لوازم جانبی اصلی: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| آداپتور برق | DC 12V/2A | × 1 عدد |
| دفترچه راهنمای کاربر | دفترچه راهنمای کاربر | × 1 عدد |
| پیکربندی نرم افزار: | ||
| تایپ کنید | جزئیات | توضیحات |
| عملکرد روشن | با دکمه پاور یا روشن شدن خودکار | اختیاری |
| در لن بیدار شو | Wake up on Lan توسط RJ45 | پشتیبانی |
| PXE | محیط اجرای پیش راه اندازی | پشتیبانی |
| سیستم عامل | ویندوز 10 | اختیاری |
| لینوکس | تست توسط کاربر نهایی | |
| محیط: | ||
| درجه حرارت | دمای عملیات | -10oC ~ 50oC (نمایش ویدیوی محلی 1080p یا 4K) |
| دمای ذخیره سازی | -20 درجه سانتیگراد ~ 70 درجه سانتیگراد (دو ساعت قبل از استفاده به دمای عملیات بازگردانید) | |
| رطوبت | اپراتینگ رطوبت | رطوبت نسبی 35٪ تا 80٪، غیر متراکم |
| رطوبت ذخیره سازی | رطوبت نسبی 20% ~ 93%، غیر متراکم | |

